Unser Angebot

Verteilt auf drei Stockwerke haben wir folgende Objekte zur Vermietung für Sie:

Status Topnummer Fläche (m²) Stockwerk Verfügbarkeit
EG - Erdgeschoss
TOP A001 185,49 EG verfügbar ab 1.12.2025
TOP A002 27,70 EG vermietet
TOP A003 27,70 EG vermietet
TOP A004 25,70 EG vermietet
TOP A005 28,30 EG vermietet
TOP A006 86,87 EG vermietet
TOP B001 70,79 EG verfügbar
TOP B002 70,79 EG verfügbar
TOP B003 62,33 EG verfügbar
TOP B004 70,73 EG vermietet
TOP B005 203,5 EG verfügbar
1. OG - 1. Obergeschoss
TOP A101 25,27 1.OG vermietet
TOP A102 27,24 1.OG vermietet
TOP A103 27,24 1.OG vermietet
TOP A104 25,27 1.OG vermietet
TOP A105 29,99 1.OG vermietet
TOP A106 16,86 1.OG vermietet
TOP A107 33,67 1.OG vermietet
TOP A108 16,86 1.OG vermietet
TOP B101 22,33 1.OG verfügbar
TOP B102 25,40 1.OG verfügbar
TOP B103 28,99 1.OG vermietet
TOP B104 32,95 1.OG vermietet
TOP B105 32,28 1.OG vermietet
TOP B106 28,01 1.OG vermietet
TOP B107 20,13 1.OG vermietet
TOP B108 19,73 1.OG vermietet
TOP B109 19,94 1.OG vermietet
TOP B110 26,01 1.OG verfügbar
TOP B111 18,04 1.OG verfügbar ab 15.10.2025
TOP B112 28,15 1.OG verfügbar
TOP B113 16,42 1.OG vermietet
TOP B114 29,45 1.OG vermietet
2. OG - 2. Obergeschoss
TOP B201 28,99 2.OG vermietet
TOP B202 27,15 2.OG vermietet
TOP B203 15,80 2.OG vermietet
TOP B204 26,83 2.OG vermietet
TOP B205 28,01 2.OG vermietet
TOP B206 20,13 2.OG vermietet
TOP B207 19,73 2.OG vermietet
TOP B208 19,94 2.OG vermietet
TOP B209 26,01 2.OG vermietet
TOP B210 18,04 2.OG vermietet
TOP B211 28,15 2.OG verfügbar
TOP B212 16,42 2.OG vermietet
TOP B213 29,45 2.OG vermietet
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.